معدلات أسعار صرف العملات غير الأساسية

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 1.0053 1.0672 19.846 1.2819 1.6021 3.8036 79.76 5.9161 1.2956 3.3965 1.2576 0.9936 8.2530
CAD 0.9947 0.9320 19.741 1.2888 1.6107 3.7834 79.33 5.8846 0.7760 3.3784 1.2510 1.0118 8.2091
CHF 0.9370 1.0729 21.181 1.2012 1.5012 4.0593 85.12 6.3138 0.7232 3.6248 1.3422 0.9430 8.8079
CZK 0.0504 0.0507 0.0472 25.442 31.796 5.218 4.02 3.355 15.319 0.1711 0.0634 19.974 2.4047
EUR 0.7801 0.7759 0.8325 0.0393 0.8001 4.8760 102.24 7.5841 1.6609 4.3541 1.6122 1.2738 10.5799
GBP 0.6242 0.6209 0.6661 0.0315 1.2498 6.0938 127.78 9.4784 2.0757 5.4416 2.0149 1.5919 13.2224
ILS 0.2629 0.2643 0.2463 0.1917 0.2051 0.1641 4.7690 0.6429 2.9358 0.8930 3.0244 3.8280 2.1698
JPY 0.0125 0.0126 0.0117 0.2488 0.0098 0.0078 0.2097 13.4814 61.56 23.48 63.42 80.27 9.66
NOK 0.1690 0.1699 0.1584 0.2981 0.1319 0.1055 1.5554 0.0742 4.5664 0.5741 4.7041 5.9541 1.3950
NZD 0.7719 1.2887 1.3827 0.0653 0.6021 0.4818 0.3406 0.0162 0.2190 2.6216 0.9707 0.7669 6.3702
PLN 0.2944 0.2960 0.2759 5.8432 0.2297 0.1838 1.1199 0.0426 1.7418 0.3814 2.7007 3.4183 0.4115
SGD 0.7951 0.7994 0.7450 15.7806 0.6203 0.4963 0.3306 0.0158 0.2126 1.0302 0.3703 1.2657 0.1524
USD 1.0064 0.9883 1.0604 0.0501 0.7851 0.6282 0.2612 0.0125 0.1680 1.3039 0.2925 0.7901 8.3060
ZAR 0.1212 0.1218 0.1135 0.4158 0.0945 0.0756 0.4609 0.1035 0.7168 0.1570 2.4299 6.5623 0.1204
* غير متاح /غير مُطبق
 
يرجي مراعاة : معدلات أسعار الصرف المبينة هي مجرد متوسط للمعدلات للإيضاح فقط.