معدلات أسعار صرف العملات غير الأساسية

AUD CAD CHF CZK EUR GBP ILS JPY NOK NZD PLN SGD USD ZAR
AUD 0.9364 1.0228 17.100 1.4946 1.6398 3.4175 82.44 5.3683 1.3064 2.5984 1.2760 0.9125 6.7616
CAD 1.0679 1.0441 18.261 1.3996 1.5355 3.6497 88.04 5.7329 0.7168 2.7749 1.3627 1.0262 7.2209
CHF 0.9777 0.9577 17.490 1.4613 1.6032 3.4955 84.32 5.4907 0.7484 2.6576 1.3051 1.0715 6.9158
CZK 0.0585 0.0548 0.0572 25.558 28.040 5.004 4.82 3.185 13.090 0.1520 0.0746 18.740 2.5289
EUR 0.6691 0.7145 0.6843 0.0391 0.9115 5.1079 123.22 8.0235 1.9525 3.8836 1.9072 1.3638 10.1061
GBP 0.6098 0.6513 0.6237 0.0357 1.0971 5.6040 135.19 8.8028 2.1422 4.2608 2.0924 1.4963 11.0876
ILS 0.2926 0.2740 0.2861 0.1999 0.1958 0.1784 4.1453 0.6366 2.6161 0.7603 2.6782 3.7453 1.9785
JPY 0.0121 0.0114 0.0119 0.2074 0.0081 0.0074 0.2412 15.3577 63.11 31.73 64.61 90.35 12.19
NOK 0.1863 0.1744 0.1821 0.3139 0.1246 0.1136 1.5708 0.0651 4.1093 0.4840 4.2070 5.8831 1.2596
NZD 0.7655 1.3951 1.3362 0.0764 0.5122 0.4668 0.3823 0.0158 0.2433 1.9890 0.9768 0.6985 5.1759
PLN 0.3849 0.3604 0.3763 6.5809 0.2575 0.2347 1.3153 0.0315 2.0660 0.5028 2.0363 2.8476 0.3843
SGD 0.7837 0.7338 0.7662 13.4007 0.5243 0.4779 0.3734 0.0155 0.2377 1.0238 0.4911 1.3984 0.1887
USD 1.0959 0.9745 0.9333 0.0534 0.7332 0.6683 0.2670 0.0111 0.1700 1.4316 0.3512 0.7151 7.4100
ZAR 0.1479 0.1385 0.1446 0.3954 0.0990 0.0902 0.5054 0.0820 0.7939 0.1932 2.6022 5.2989 0.1350
* غير متاح /غير مُطبق
 
يرجي مراعاة : معدلات أسعار الصرف المبينة هي مجرد متوسط للمعدلات للإيضاح فقط.